【ヒヨアリ】日吉アリーナのレーティングを作成しました!
どうもみなさん、こんばんは。日吉アリーナ王国議会のno4xtk/Ansai.です。
1年以上開催してきた日吉アリーナですが、
参加者の実力を示す指標があったら面白いな~と思いまして、
日吉アリーナのレーティングを作成してみました!!
まだアルファテストレベルの段階なので大規模に変更があると思いますが、
一旦ヒヨアリ"アルファ"レートとして見て頂けると嬉しいです!
2025.09.16 第10回日吉アリーナ王決定戦-The Hope of Tomorrow-分まで反映
※10/16 集計ミスを修正いたしました。申し訳ございません。
ヒヨアリアルファレート表
| 1 | TEMIKO | 2211.646457 |
| 2 | CORI- | 2181.789504 |
| 3 | TAKWAN | 2177.59553 |
| 4 | SEIRYU | 2164.450642 |
| 5 | STYU– | 2096.127574 |
| 6 | IGW. | 2067.485012 |
| 7 | DINASO | 1999.425402 |
| 8 | HAKU0 | 1996.397952 |
| 9 | BBMART | 1971.780502 |
| 10 | U40NOA | 1938.195492 |
| 11 | EXIT | 1906.638595 |
| 12 | U*PAFE | 1878.152633 |
| 13 | CHLOE | 1859.412748 |
| 14 | HINO38 | 1834.863825 |
| 15 | RENNE | 1832.802932 |
| 16 | PAYA | 1825.541573 |
| 17 | ZAIKAX | 1808.676279 |
| 18 | K-JET. | 1777.590158 |
| 19 | 46 | 1773.33079 |
| 20 | YOMOGI | 1751.492413 |
| 21 | FLADY | 1744.502069 |
| 22 | VAN3 | 1724.995618 |
| 23 | KANON | 1722.556118 |
| 24 | ANSA | 1720.863704 |
| 25 | NUMATA | 1680.866804 |
| 26 | MI7RAI | 1676.319207 |
| 27 | EIKOGO | 1666.597891 |
| 28 | NAGISA | 1659.496367 |
| 29 | RAITO. | 1636.699591 |
| 30 | K-CHA* | 1626.864186 |
| 31 | #MA3# | 1609.925712 |
| 32 | HERMIT | 1602.96863 |
| 33 | MO-2. | 1597.637482 |
| 34 | FBI.3 | 1584.082997 |
| 35 | CAUTIN | 1557.442814 |
| 36 | NO4XTK | 1550.534421 |
| 37 | KIRISY | 1514.962855 |
| 38 | INARI | 1513.77271 |
| 39 | U76NER | 1498.53522 |
| 40 | DERA* | 1496.942871 |
| 41 | PICO | 1489.679444 |
| 42 | UNA-10 | 1480.128621 |
| 43 | SLEEPY | 1477.922671 |
| 44 | MR2N | 1477.778394 |
| 45 | PURURU | 1465.981858 |
| 46 | 45NYAN | 1463.60822 |
| 47 | SAMES | 1463.164631 |
| 48 | SHIKIP | 1459.79015 |
| 49 | TENIN | 1458.748531 |
| 50 | SEKI | 1442.892315 |
| 51 | ENMT!! | 1429.005752 |
| 52 | KCH. | 1425.961652 |
| 53 | LUGH | 1422.486236 |
| 54 | NOELLE | 1407.534939 |
| 55 | KINUYO | 1407.467237 |
| 56 | ERAKIS | 1403.785928 |
| 57 | SIZURU | 1402.577967 |
| 58 | A.K.A. | 1401.119864 |
| 59 | YAKAN | 1399.605355 |
| 60 | CXF | 1398.203779 |
| 61 | AYA.K | 1390.284468 |
| 62 | 53SAMA | 1387.524176 |
| 63 | HINATA | 1383.898767 |
| 64 | MOUKA | 1382.317436 |
| 65 | WAKAME | 1369.549636 |
| 66 | FBI.1 | 1367.410122 |
| 67 | MORITA | 1339.859382 |
| 68 | NAKAG | 1307.420673 |
| 69 | OMS* | 1300.195174 |
| 70 | DENTAK | 1288.527053 |
| 71 | ZAKURO | 1288.479837 |
| 72 | M | 1277.426338 |
| 73 | O.N.O. | 1277.056027 |
| 74 | IBUKI* | 1276.678569 |
| 75 | 250B1 | 1272.35273 |
| 76 | TIHAYA | 1254.497175 |
| 77 | TERCES | 1245.780077 |
| 78 | JIMAO | 1243.620855 |
| 79 | CLERNE | 1241.580171 |
| 80 | CHI8. | 1239.510985 |
| 81 | GOLUSI | 1230.223206 |
| 82 | ASA8RA | 1225.892711 |
| 83 | MEZASI | 1225.056365 |
| 84 | KINJO? | 1214.612764 |
| 85 | HITA* | 1212.733593 |
| 86 | FL4V1A | 1176.960267 |
| 87 | AXIOM. | 1173.952434 |
| 88 | NEBKA8 | 1119.211202 |
| 89 | GOD810 | 1114.34033 |
| 90 | CSAUNA | 1093.622052 |
| 91 | ZNDMN | 1086.178876 |
| 92 | 4FOOD | 1082.8825 |
| 93 | AURUM | 1082.791995 |
| 94 | INOKI! | 1074.380058 |
| 95 | ROWEN | 1054.41602 |
| 96 | POSO*Y | 1052.48952 |
| 97 | FBI.2 | 990.2734255 |
| 98 | 7NSUKI | 915.8366381 |
| 99 | TNGCH* | 893.2815097 |
| 100 | SSM | 0 |
※SSM選手は特殊回のみの参加
仕様
計算のサンプルは↑のスプレッドシートのサンプルタブに置いてます。
レートの初期値は1500、
初参加が最強回のプレイヤーや激ツヨが証明されている場合は1700
初参加が挑戦者の場合は1200としています。
レート変動は
マッチングでの3人との対戦を1vs1を3試合に分割して並列処理、
それぞれレーティングによる期待勝率と実際の対戦相手との獲得ptの比率で増減させる。
レーティングが上の相手に勝つとレートが大きく上がり、負けてもレートは下がりにくい
レーティングが下の相手に負けるとレートが大きく下がり、勝ってもレートは上がりにくい(ようになっているはず)
格差マッチで僅差で1位を取ってレーティングが下がるのは萎えるので
1位+30、2位+15、3位-15、4位-30の順位補正を設定する。
最強回・神決定戦は対戦相手が強くなるので
1位+30、2位+15、3位+0、4位-15の最強順位補正を設定する。(妥当かは不明)
レート変動基準のKファクターは参考にした解説が32だったのでそのまま流用
順位補正とpt比率をレート変動に盛り込んでいる影響で0ptの4位が続くと信じられないくらいレーティングが下がります。
初出場で決定したレーティングは次回参加時に持ち越し、勝ちまくって高レートを目指そう!!
極端にレーティングが高くても(999999999999でも)1位を取り続ければ上がり続けるっぽいので
たくさん出場して勝ち続ければレーティングは無限に上がる?
レーティング反映は予選のみで順位決定戦は含みませんが
上位に限って最終順位に応じてボーナスが付いています。
王+50、2位+30、3位+20、4位+10
最終結果ボーナスや同率順位が発生した際にレートの総和が増える仕様なので
将来的にはインフレしていく形になります。
自力の力技で作ってみた段階なので
数学の達人たちの意見を反映してバージョンアップをするかも!?
ぜひ高レートを目指して参加してみてください!








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません